Accumulo separatore a basamento
Accumulo inerziale 4 attacchi, per lo stoccaggio di acqua tecnica per impianti raffrescamento. L’accumulo è essenziale al fine di rendere indipendenti i circuiti idraulici di un impianto, serve ad evitare l’insorgere di interferenze tra il circuito primario (fonte di calore) e circuito secondario (distribuzione).
Ideale per impianti con pompe di calore.
Accumulo in acciaio verniciato con vernici ad alta resistenza.
Da 100 a 1000 litri:
Coibentazione in PUR (poliuretano rigido) spessore 30 mm non rimovibile + PVC di rivestimento.
Da 1500 a 2000 litri:
Coibentazione in PEXL spessore 20 mm non rimovibile + PVC di rivestimento.
Dati tecnici generali
- Range di temperature di lavoro: -10 °C /+60 °C
- Pressione massima di esercizio: 6 bar
- Fluidi: acqua – miscele acqua / glicole (max 30%)
Materiali
- Corpo accumulo: S235jr
- Coibentazione da 100 a 1000: PUR 30mm + PVC, Cond. 40 kg/m3, Cond. 0.025 W/mK
- Coibentazione da 1500 a 2000: PEXL 20mm + PVC, Cond. 30 kg/m3, Cond. 0.035 W/mK
|
RIF |
DESCRIZIONE |
100 L |
200 L |
300 L |
500 L |
800 L |
1000 L |
1500L |
2000 L |
| 1 | Ingresso/uscita imp. | 1” 1/2 | 1” 1/2 | 2” | 3” | 3” | 3” | 3” | 3” |
| 2 | Predisp. scarico | 1” | 1” | 1” | 1” | 1” | 1” | 1” 1/2 | 1” 1/2 |
| 3 | Predisp. pozzetto sonda | 1/2” | 1/2” | 1/2” | 1/2” | 1/2” | 1/2” | 1/2” | 1/2” |
| 4 | Predisp. sfogo aria | 1” 1/4 | 1” 1/4 | 1” 1/4 | 1” 1/4 | 1” 1/2 | 1” 1/2 | 1” 1/2 | 1” 1/2 |
|
RIF. AS4 |
100 L |
200 L |
300 L |
500 L |
800 L |
1000 L |
1500L |
2000 L |
| h | 905 | 1305 | 1585 | 1640 | 1675 | 2035 | 2140 | 2360 |
| O.D. | 450 | 500 | 550 | 710 | 850 | 850 | 1060 | 1160 |
| A | 105 | 135 | 125 | 155 | 170 | 170 | Scarico sul fondo | Scarico sul fondo |
| B | 210 | 220 | 275 | 305 | 320 | 320 | 485 | 490 |
| C | 560 | 945 | 1170 | 1200 | 1215 | 1560 | 1630 | 1835 |
| D | 710 | 1095 | 1320 | 1350 | 1365 | 1710 | 1780 | 1985 |
| Volume utile (lt) | 98.4 | 189.3 | 289.8 | 499.8 | 749.3 | 931.0 | 1472.4 | 1950.0 |
| Imballo L x B x H (mm) | 600 x 600 x 1050 | 600 x 600 x 1450 | 600 x 600 x 1750 | 800 x 800 x 1770 | 1000 x 1000 x 1800 | 1000 x 1000 x 2150 | 1200 x 1200 x 2270 | 1200 x 1200 x 2500 |
| Peso imballo (kg) | 30 | 40 | 48 | 71 | 89 | 103 | 142 | 205 |
|
RIF |
DESCRIZIONE |
100 L |
200 L |
| 1 | Ingresso/uscita imp. | 1” 1/2 | 1” 1/2 |
| 2 | Predisp. scarico | 1” | 1” |
| 3 | Predisp. pozzetto sonda | 1/2” | 1/2” |
| 4 | Predisp. sfogo aria | 1” 1/4 | 1” 1/4 |
|
RIF |
DESCRIZIONE |
300 L |
500 L |
| 1 | Ingresso/uscita imp. | 2” | 3” |
| 2 | Predisp. scarico | 1” | 1” |
| 3 | Predisp. pozzetto sonda | 1/2” | 1/2” |
| 4 | Predisp. sfogo aria | 1” 1/4 | 1” 1/4 |
|
RIF |
DESCRIZIONE |
800 L |
1000 L |
| 1 | Ingresso/uscita imp. | 3” | 3” |
| 2 | Predisp. scarico | 1” | 1” |
| 3 | Predisp. pozzetto sonda | 1/2” | 1/2” |
| 4 | Predisp. sfogo aria | 1” 1/2 | 1” 1/2 |
|
RIF |
DESCRIZIONE |
1500L |
2000 L |
| 1 | Ingresso/uscita imp. | 3” | 3” |
| 2 | Predisp. scarico | 1” 1/2 | 1” 1/2 |
| 3 | Predisp. pozzetto sonda | 1/2” | 1/2” |
| 4 | Predisp. sfogo aria | 1” 1/2 | 1” 1/2 |
|
RIF. AS4 |
100 L |
200 L |
300 L |
500 L |
| h | 905 | 1305 | 1585 | 1640 |
| O.D. | 450 | 500 | 550 | 710 |
| A | 105 | 135 | 125 | 155 |
| B | 210 | 220 | 275 | 305 |
| C | 560 | 945 | 1170 | 1200 |
| D | 710 | 1095 | 1320 | 1350 |
| Volume utile (lt) | 98.4 | 189.3 | 289.8 | 499.8 |
| Imballo L x B x H (mm) | 600 x 600 x 1050 | 600 x 600 x 1450 | 600 x 600 x 1750 | 800 x 800 x 1770 |
| Peso imballo (kg) | 30 | 40 | 48 | 71 |
|
RIF. AS4 |
800 L |
1000 L |
1500L |
2000 L |
| h | 1675 | 2035 | 2140 | 2360 |
| O.D. | 850 | 850 | 1060 | 1160 |
| A | 170 | 170 | Scarico sul fondo | Scarico sul fondo |
| B | 320 | 320 | 485 | 490 |
| C | 1215 | 1560 | 1630 | 1835 |
| D | 1365 | 1710 | 1780 | 1985 |
| Volume utile (lt) | 749.3 | 931.0 | 1472.4 | 1950.0 |
| Imballo L x B x H (mm) | 1000 x 1000 x 1800 | 1000 x 1000 x 2150 | 1200 x 1200 x 2270 | 1200 x 1200 x 2500 |
| Peso imballo (kg) | 89 | 103 | 142 | 205 |
Listino prodotto
|
DESCRIZIONE |
CODICE |
| ACCUMULO AS4 – 100 | 343410 |
| ACCUMULO AS4 – 200 | 343411 |
| ACCUMULO AS4 – 300 | 343412 |
| ACCUMULO AS4 – 500 | 343413 |
| ACCUMULO AS4 – 800 | 343414 |
| ACCUMULO AS4 – 1000 | 343415 |
| ACCUMULO AS4 – 1500 | 343416 |
| ACCUMULO AS4 – 2000 | 343417 |
Listino accessori
|
RIF. |
DESCRIZIONE |
CODICE |
|
1 |
TERMOMETRO -30 / +50°C – 10 cm (1 PZ.) | 904003 |
| TERMOMETRO 0 / +60°C – 10 cm (1 PZ.) | 904005 | |
|
2
|
GUAINA PER SONDA 6.5 mm X 10 cm RAME (1 PZ.) | 904053 |
| GUAINA PER SONDA 9.5 mm X 10 cm RAME (1 PZ.) | 904051 |
