TERMOACCUMULO PFS

Accumulo inerziale 8 attacchi, per lo stoccaggio di acqua tecnica per impianti
di riscaldamento. L’accumulo in acciaio verniciato è essenziale al fine di rendere
indipendenti i circuiti idraulici di un impianto, serve ad evitare l’insorgere di
interferenze tra il circuito primario (fonte di calore) e circuito secondario
(distribuzione). Accumulo in acciaio verniciato con vernici ad alta resistenza.
• PFS: Accumulo con 1 scambiatore solo caldo.
Da 300 a 500 litri:
Coibentazione in PUR (poliuretano rigido) spessore 30 mm non rimovibile + PVC
di rivestimento.
Da 800 a 2000 litri:
Coibentazione in poliestere flessibile (rimovibile) + PVC di rivestimento.

Dati tecnici generali

  • Range di temperature di lavoro: +95 °C
  • Pressione massima di esercizio: 4 bar
  • Fluidi: acqua – miscele acqua / glicole (max 30%)

Materiali

  • Corpo accumulo: S235jr
  • Coibentazione: PE 30mm + PVC, Dens. 40 Kg/m3, Cond 0,025 W/mK
  • Coibentazione: Poliestere 100 mm + PVC, Dens. 18 kg/m3 Cond. 0.04 W/mK

RIF. PF / PFS

300 L

500 L

800 L

1000 L

1500 L

2000 L

h (mm) 1595 1645 1750 2110 2115 2380
O.D. 600 750 1050 1050 1260 1360
A 215 240 275 275 340 370
B (PFS) 290 315 355 350 420 450
C 595 615 655 810 765 930
D (PFS) 810 835 875 1035 1080 1090
E 1080 1105 1145 1355 1400 1435
F 1350 1375 1410 1755 1725 1945
Volume utile (lt) 289.8 499.8 749.3 931 1472.4 1950
Dispersione (W) 57.3 69.7 129.4 141.2 168.2 184.0
Scamb. (m2) / (lt) 1.4 / 13.7 2.0 / 19.6 2.5 / 24.5 3.5 / 34.3 4.0 / 39.2 4.8 / 47.0

Imballo L x B x H (mm)

800 x 800 x 1725

800 x 800 x 1775 1200 x 1200 x 1880 1200 x 1200 x 2240

1400 x 1400 x 2215

1400 x 1400 x 2480

Peso imballo (kg)

80

120 159 193

247

311

RIF

DESCRIZIONE

300 L

500 L

800 L

1000 L

1500 L

2000 L

1 Mandata biomassa 1” 1/2 1” 1/2 1” 1/2 1” 1/2 1” 1/2 1” 1/2
2 Ritorno biomassa 1” 1/2 1” 1/2 1” 1/2 1” 1/2 1” 1/2 1” 1/2
3 Mandata impianto 1” 1/2 1” 1/2 1” 1/2 1” 1/2 1” 1/2 1” 1/2
4 Ritorno impianto 1” 1/2 1” 1/2 1” 1/2 1” 1/2 1” 1/2 1” 1/2
5 Attacco di servizio 1” 1/2 1” 1/2 1” 1/2 1” 1/2 1” 1/2 1” 1/2
6 Ritorno impianto risc. 1” 1/2 1” 1/2 1” 1/2 1” 1/2 1” 1/2 1” 1/2
7 Predisp. res. elettrica 1” 1/2 1” 1/2 1” 1/2 1” 1/2 1” 1/2 1” 1/2
8 Predisp. pozzetto sonda 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2”
9 Mandata impianto risc. 1” 1/2 1” 1/2 1” 1/2 1” 1/2 1” 1/2 1” 1/2
10 Ingresso scambiatore (PFS) 1” 1” 1” 1” 1” 1”
11 Uscita scambiatore (PFS) 1” 1” 1” 1” 1” 1”

RIF. PF / PFS

300 L

500 L

800 L

h (mm) 1595 1645 1750
O.D. 600 750 1050
A 215 240 275
B (PFS) 290 315 355
C 595 615 655
D (PFS) 810 835 875
E 1080 1105 1145
F 1350 1375 1410
Volume utile (lt) 289.8 499.8 749.3
Dispersione (W) 57.3 69.7 129.4
Scamb. (m2) / (lt) 1.4 / 13.7 2.0 / 19.6 2.5 / 24.5

Imballo L x B x H (mm)

800 x 800 x 1725

800 x 800 x 1775 1200 x 1200 x 1880

Peso imballo (kg)

80

120 159

RIF. PF / PFS

1000 L

1500 L

2000 L

h (mm) 2110 2115 2380
O.D. 1050 1260 1360
A 275 340 370
B (PFS) 350 420 450
C 810 765 930
D (PFS) 1035 1080 1090
E 1355 1400 1435
F 1755 1725 1945
Volume utile (lt) 931 1472.4 1950
Dispersione (W) 141.2 168.2 184.0
Scamb. (m2) / (lt) 3.5 / 34.3 4.0 / 39.2 4.8 / 47.0

Imballo L x B x H (mm)

1200 x 1200 x 2240

1400 x 1400 x 2215

1400 x 1400 x 2480

Peso imballo (kg)

193

247

311

RIF

DESCRIZIONE

300 L

500 L

800 L

1 Mandata biomassa 1” 1/2 1” 1/2 1” 1/2
2 Ritorno biomassa 1” 1/2 1” 1/2 1” 1/2
3 Mandata impianto 1” 1/2 1” 1/2 1” 1/2
4 Ritorno impianto 1” 1/2 1” 1/2 1” 1/2
5 Attacco di servizio 1” 1/2 1” 1/2 1” 1/2
6 Ritorno impianto risc. 1” 1/2 1” 1/2 1” 1/2
7 Predisp. res. elettrica 1” 1/2 1” 1/2 1” 1/2
8 Predisp. pozzetto sonda 1/2” 1/2” 1/2”
9 Mandata impianto risc. 1” 1/2 1” 1/2 1” 1/2
10 Ingresso scambiatore (PFS) 1” 1” 1”
11 Uscita scambiatore (PFS) 1” 1” 1”

RIF

DESCRIZIONE

1000 L

1500 L

2000 L

1 Mandata biomassa 1” 1/2 1” 1/2 1” 1/2
2 Ritorno biomassa 1” 1/2 1” 1/2 1” 1/2
3 Mandata impianto 1” 1/2 1” 1/2 1” 1/2
4 Ritorno impianto 1” 1/2 1” 1/2 1” 1/2
5 Attacco di servizio 1” 1/2 1” 1/2 1” 1/2
6 Ritorno impianto risc. 1” 1/2 1” 1/2 1” 1/2
7 Predisp. res. elettrica 1” 1/2 1” 1/2 1” 1/2
8 Predisp. pozzetto sonda 1/2” 1/2” 1/2”
9 Mandata impianto risc. 1” 1/2 1” 1/2 1” 1/2
10 Ingresso scambiatore (PFS) 1” 1” 1”
11 Uscita scambiatore (PFS) 1” 1” 1”

Listino prodotto

DESCRIZIONE

CODICE

CL. ENERG:

TERMOACCUMULO PFS – 300 343010 B
TERMOACCUMULO PFS – 500 343011 B
TERMOACCUMULO PFS – 800 343012
TERMOACCUMULO PFS – 1000 343013
TERMOACCUMULO PFS – 1500 343014
TERMOACCUMULO PFS – 2000 343015

Listino accessori

RIF.

DESCRIZIONE

CODICE

1

TERMOMETRO 0 / + 120 °C – 10 cm (1 PZ.)

904001

TERMOMETRO – 30 / + 50 °C – 10 cm (1 PZ.) 904003
TERMOMETRO 0 / + 60 °C – 10 cm (1 PZ.) 904005

2

 

GUAINA PER SONDA 6.5 mm x 10 cm RAME (1 PZ.) 904053
GUAINA PER SONDA 9.5 mm x 10 cm RAME (1 PZ.) 904051

 

 

 

3

 

RESISTENZA ELETTRICA C/ TERMOSTATO 230V – 3 kW (1 PZ.) 903110
RESISTENZA ELETTRICA C/ TERMOSTATO 400V – 4 kW (1 PZ.) 903111
RESISTENZA ELETTRICA C/ TERMOSTATO 400V – 5 kW (1 PZ.) 903112
RESISTENZA ELETTRICA C/ TERMOSTATO 400V – 7.5 kW (1 PZ.) 903013
RESISTENZA ELETTRICA C/ TERMOSTATO 400V – 9 kW (1 PZ.) 903114

Prodotti correlati

Accumulo inerziale a basamento doppio serpentino

18 Aprile 2025

Accumulo inerziale a basamento mono serpentino

18 Aprile 2025

Accumulo inerziale e separatore a basamento, 8 attacchi

18 Aprile 2025

Accumulo inerziale e separatore a basamento, 4 attacchi

18 Aprile 2025

Accumulo inerziale e separatore pensile

18 Aprile 2025